  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
																						  | 
											  | 
																					
										
											 | 
										
										
											  | 
											 | 
											  2019³â 7¿ù ´í½º½ºÆ÷Ã÷ °æ±â ÀÏÁ¤   | 
											 | 
											Á¤À½Åë»ó/Á¤À½¹Ìµð¾î | 
											 | 
											2019-07-13 | 
											 | 
											2202 | 
																						 | 
											 | 
																					
										
											  | 
											 | 
											  2019³â 6¿ù ´í½º½ºÆ÷Ã÷ °æ±âÀÏÁ¤   | 
											 | 
											Á¤À½Åë»ó/Á¤À½¹Ìµð¾î | 
											 | 
											2019-05-28 | 
											 | 
											2018 | 
																						 | 
											 | 
																					
										
											  | 
											 | 
											  ±¹³»´ëȸ¾È³» °Ô½ÃÆÇ °øÁö   | 
											 | 
											Á¤À½Åë»ó/Á¤À½¹Ìµð¾î | 
											 | 
											2013-01-16 | 
											 | 
											6383 | 
																						 | 
											 | 
																					
										
											| 69 | 
											 | 
											   2019³â 10¿ù. 11¿ù °æ±âÀÏÁ¤  [838]   | 
											 | 
											Á¤À½Åë»ó/Á¤À½¹Ìµð¾î | 
											 | 
											2019-09-30 | 
											 | 
											32767 | 
																						 | 
											 | 
																					
										
											 | 
										
										
											| 68 | 
											 | 
											   2019³â 10¿ù. 11¿ù °æ±âÀÏÁ¤  [27]   | 
											 | 
											Á¤À½Åë»ó/Á¤À½¹Ìµð¾î | 
											 | 
											2019-09-30 | 
											 | 
											14929 | 
																						 | 
											 | 
																					
										
											 | 
										
										
											| 67 | 
											 | 
											   2019³â 10¿ù. 11¿ù °æ±âÀÏÁ¤  [27]   | 
											 | 
											Á¤À½Åë»ó/Á¤À½¹Ìµð¾î | 
											 | 
											2019-09-30 | 
											 | 
											5523 | 
																						 | 
											 | 
																					
										
											 | 
										
										
											| 66 | 
											 | 
											   2019³â 5¿ù ´í½º½ºÆ÷Ã÷ °æ±âÀÏÁ¤     | 
											 | 
											Á¤À½Åë»ó/Á¤À½¹Ìµð¾î | 
											 | 
											2019-04-26 | 
											 | 
											2060 | 
																						 | 
											 | 
																					
										
											 | 
										
										
											| 65 | 
											 | 
											   2019³â 4¿ù ´í½º½ºÆ÷Ã÷ °æ±âÀÏÁ¤     | 
											 | 
											Á¤À½Åë»ó/Á¤À½¹Ìµð¾î | 
											 | 
											2019-04-07 | 
											 | 
											1713 | 
																						 | 
											 | 
																					
										
											 | 
										
										
											| 64 | 
											 | 
											   2019³â 3¿ù ´í½º½ºÆ÷Ã÷ °æ±âÀÏÁ¤     | 
											 | 
											Á¤À½Åë»ó/Á¤À½¹Ìµð¾î | 
											 | 
											2019-01-18 | 
											 | 
											1984 | 
																						 | 
											 | 
																					
										
											 | 
										
										
											| 63 | 
											 | 
											   2019³â 1¿ù,2¿ù ´í½º½ºÆ÷Ã÷ °æ±âÀÏÁ¤     | 
											 | 
											Á¤À½Åë»ó/Á¤À½¹Ìµð¾î | 
											 | 
											2019-01-18 | 
											 | 
											2055 | 
																						 | 
											 | 
																					
										
											 | 
										
										
											| 62 | 
											 | 
											   2018³â 11¿ù ´í½º½ºÆ÷Ã÷ °æ±âÀÏÁ¤     | 
											 | 
											Á¤À½Åë»ó/Á¤À½¹Ìµð¾î | 
											 | 
											2018-10-26 | 
											 | 
											8600 | 
																						 | 
											 | 
																					
										
											 | 
										
										
											| 61 | 
											 | 
											   2018³â 10¿ù ´í½º½ºÆ÷Ã÷ °æ±âÀÏÁ¤     | 
											 | 
											Á¤À½Åë»ó/Á¤À½¹Ìµð¾î | 
											 | 
											2018-09-28 | 
											 | 
											2203 | 
																						 | 
											 | 
																					
										
											 | 
										
										
											| 60 | 
											 | 
											   2018³â 9¿ù ´í½º½ºÆ÷Ã÷ °æ±âÀÏÁ¤     | 
											 | 
											Á¤À½Åë»ó/Á¤À½¹Ìµð¾î | 
											 | 
											2018-08-22 | 
											 | 
											2263 | 
																						 | 
											 | 
																					
										
											 | 
										
										
											| 59 | 
											 | 
											   2018³â 8¿ù ´í½º½ºÆ÷Ã÷ °æ±âÀÏÁ¤     | 
											 | 
											Á¤À½Åë»ó/Á¤À½¹Ìµð¾î | 
											 | 
											2018-07-24 | 
											 | 
											2132 | 
																						 | 
											 | 
																					
										
											 | 
										
										
											| 58 | 
											 | 
											   2018³â 7¿ù ´í½º½ºÆ÷Ã÷ °æ±âÀÏÁ¤     | 
											 | 
											Á¤À½Åë»ó/Á¤À½¹Ìµð¾î | 
											 | 
											2018-06-07 | 
											 | 
											2203 | 
																						 | 
											 | 
																					
										
											 | 
										
										
											| 57 | 
											 | 
											   2018³â 6¿ù ´í½º½ºÆ÷Ã÷ °æ±âÀÏÁ¤     | 
											 | 
											Á¤À½Åë»ó/Á¤À½¹Ìµð¾î | 
											 | 
											2018-05-24 | 
											 | 
											2019 | 
																						 | 
											 | 
																					
										
											 | 
										
										
											| 56 | 
											 | 
											   2018³â 5¿ù ´í½º½ºÆ÷Ã÷ °æ±âÀÏÁ¤     | 
											 | 
											Á¤À½Åë»ó/Á¤À½¹Ìµð¾î | 
											 | 
											2018-04-04 | 
											 | 
											2238 | 
																						 | 
											 | 
																					
										
											 | 
										
										
											| 55 | 
											 | 
											   2018³â 4¿ù ´í½º½ºÆ÷Ã÷ °æ±âÀÏÁ¤     | 
											 | 
											Á¤À½Åë»ó/Á¤À½¹Ìµð¾î | 
											 | 
											2018-03-19 | 
											 | 
											22504 | 
																						 | 
											 | 
																					
										
											 | 
										
										
											| 54 | 
											 | 
											   2018³â ´ëÇÑ´í½º½ºÆ÷Ã÷°æ±â¿¬¸Í ´ëȸÀÏÁ¤     | 
											 | 
											Á¤À½Åë»ó/Á¤À½¹Ìµð¾î | 
											 | 
											2018-03-07 | 
											 | 
											2658 | 
																						 | 
											 | 
																					
										
											 | 
										
										
											| 53 | 
											 | 
											   2018³â 3¿ù ´í½º½ºÆ÷Ã÷ °æ±âÀÏÁ¤     | 
											 | 
											Á¤À½Åë»ó/Á¤À½¹Ìµð¾î | 
											 | 
											2018-01-27 | 
											 | 
											2027 | 
																						 | 
											 | 
																					
										
											 | 
										
										
											| 52 | 
											 | 
											   2018³â 1¿ù,2¿ù ´í½º½ºÆ÷Ã÷ °æ±âÀÏÁ¤     | 
											 | 
											Á¤À½Åë»ó/Á¤À½¹Ìµð¾î | 
											 | 
											2018-01-05 | 
											 | 
											2182 | 
																						 | 
											 | 
																					
										
											 | 
										
										
											| 51 | 
											 | 
											   2017³â 12¿ù ´í½º½ºÆ÷Ã÷ °æ±âÀÏÁ¤     | 
											 | 
											Á¤À½Åë»ó/Á¤À½¹Ìµð¾î | 
											 | 
											2017-11-23 | 
											 | 
											2201 | 
																						 | 
											 | 
																					
										
											 | 
										
										
											| 50 | 
											 | 
											   2017³â 11¿ù ´í½º½ºÆ÷Ã÷ °æ±âÀÏÁ¤     | 
											 | 
											Á¤À½Åë»ó/Á¤À½¹Ìµð¾î | 
											 | 
											2017-10-25 | 
											 | 
											2383 | 
																						 | 
											 | 
																					
										
											 |